销售一部:0635-2993006
0635-2993005
销售二部:0635-2998125
0635-2998124
销售传真:0635-8884224
手 机:13506350142
联 系 人:王经理 孟经理 程经理
公司宁夏快3:山东省聊城市经济开发区蒋官屯工业园
酸洗钝化无缝钢管常备现货规格表
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 |
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 |
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 |
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 |
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 |
34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
- 11-07钝化无缝钢管渣分析技术大有可为
- 11-07酸洗无缝管行业如何选择制氧技术
- 05-04山东酸洗厂大幅拉涨 市场交投良好
- 11-05山东酸洗厂专业生产
- 05-19酸洗钝化无缝钢管各厂家下跌态势不断加大
- 11-05电厂脱硝用钝化钢管厂家
- 05-04钝化钢管厂家远期弱势下行 现货持稳观望
- 07-23当前酸洗磷化钢管的成本对钢价支撑依然不足
- 11-05无缝钢管酸洗钝化冲击性能冲击性能
- 11-05山东钝化无缝钢管哪家质量好